- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
| 品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 1万-2万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 综合 |
上海叶拓YTGM306-14高温炉1400°C系列密封式管式炉实验室耐高温;
炉膛材料采用高纯氧化铝多晶纤维板节能50%
隔热性强 控温精度高 化学稳定性
产品参数详情:
| 型号 | YTGM305-14 | YTGM306-14 | YTGM308-14 | YTGM310-14 | |||
| 刚玉管尺寸 【外管管径】 | φ50mm | φ60mm | φ80mm | φ100mm | |||
| YTGM1400系列密闭式真空管式炉共同参数表 | |||||||
| 性 能 | 控温范围 | 室温-1400摄氏度 | |||||
| 工作温度 | 1300摄氏度 | ||||||
| 控温精度 | <1000±0.1℃;≥1000±1℃ | ||||||
| 恒温波动 | ±1℃(测试点为1000℃) | ||||||
| 温度均衡 | ±3℃(测试点为1000℃) | ||||||
| 升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/min,最快升温速度≤30℃/min | ||||||
| 降温速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||||
| 炉表温度 | 炉体表面温度小于室温+10(测量点为1000℃) | ||||||
| 构 成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 | |||||
| 炉体 | 陶瓷纤维 | ||||||
| 传感器 | S型热电偶 | ||||||
| 加热元件 | 优质硅碳棒 | ||||||
| 冷却风叶 | 轴流风扇 | ||||||
| 炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | ||||||
| 控制器 | 控制方式 | PID控制 | |||||
| 设定表示 | 数字设定/数字显示 | ||||||
| 超温保护 | 控制器一体型 | ||||||
| 超温设定 | 数字设定 | ||||||
| 运行功能 | 智能PTD控制仪表,50段可编程程序,可曲线升温片设定温度控制 | ||||||
| 附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | ||||||
| 定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | ||||||
| 真空系统 | 真空度 | 选配我司高真空系统,可达1.33*10-3Pa(空炉状态) | |||||
| 隔热管堵 | 2只,氧化铝材料 | ||||||
| 炉管 | 刚玉管 | ||||||
| 真空法兰 | 加热区域300恒温加热区域150 | ||||||
| 压力表 | -0.1至0.15MPa | ||||||
| 安全 | 工作环境 | RT±5~40 | |||||
| 使用保障 | 开门断电超温报警漏电保护过温保护 | ||||||
| 升级 控温仪表 | 控温仪表升级为欧陆仪表,控温精度可提升至正负0.1摄氏度 | ||||||
| 规格 | 炉体结构 | 立式 | |||||
| 输入功率 | 4KW | ||||||
| 电源电压 | 220V50HZ | ||||||
| 附属品 | 高温手套 | 卡斯顿 | |||||
| 炉钩 | 40LM | ||||||
| 气管 | φ8mm/φ9mm/φ10mm | ||||||
| 选购 | 移动炉架 | 不锈钢 | |||||
| 记录仪 | 可提供厂家型号选配 | ||||||
| 品 | 按生软件 | 可捍供厂家开刑号选西己 | |||||
上海叶拓YTGM306-14高温炉1400°C系列密封式管式炉实验室耐高温;
















| 如果你对上海叶拓YTGM306-14高温炉1400°C系列密封式管式炉实验室耐高温感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
叶拓旗舰店



