- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
| 品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 2万-5万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,综合 |
上海叶拓YTGM306-18密封式管式炉1700系列实验室马弗炉:
| 型号 | YTGM305-17 | YTGM306-17 | YTGM308-17 | YTGM310-17 | ||
| 刚玉管尺寸 【外管管径】 | φ50mm | φ60mm | φ80mm | φ100mm | ||
| 控温范围 | 室温-1650摄氏度 | |||||
| 工作温度 | 1600摄氏度 | |||||
| 型号 | YTGM305-18 | YTGM306-18 | YTGM308-18 | YTGM310-18 | ||
| 刚玉管尺寸 【外管管径】 | φ50mm | φ60mm | φ80mm | φ100mm | ||
| 控温范围 | 室温-1750摄氏度 | |||||
| 工作温度 | 1700摄氏度 | |||||
| YTGM1700/YTGM1800系列密闭式真空管式炉共同参数表 | ||||||
| 性 能 | 控温精度 | <1000±0.1℃;≥1000±1℃ | ||||
| 恒温波动 | ±1℃(测试点为1000℃) | |||||
| 温度均衡 | ±3℃(测试点为1000℃) | |||||
| 升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/min,最快升温速度≤30℃/min | |||||
| 降温速度 | 700℃以上≤10℃/min | |||||
| 炉表温度 | 炉体表面温度小于室温+10(测量点为1000℃) | |||||
| 构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 | ||||
| 炉体 | 陶瓷纤维 | |||||
| 传感器 | B型热电偶 | |||||
| 加热元件 | 优质硅钼棒 | |||||
| 冷却风叶 | 轴流风扇 | |||||
| 炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | |||||
| 控制器 | 控制方式 | PID控制 | ||||
| 设定表示 | 数字设定/数字显示 | |||||
| 超温保护 | 控制器一体型 | |||||
| 超温设定 | 数字设定 | |||||
| 控制方式 | 智能PTD控制仪表,50段可编程程序,可曲线升温片设定温度控制 | |||||
| 附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | |||||
| 定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | |||||
| 真空系统 | 真空度 | 选配我司高真空系统,可达1.33*10-3Pa(空炉状态) | ||||
| 隔热管堵 | 2只,氧化铝材料 | |||||
| 炉管 | 刚玉管 | |||||
| 真空法兰 | 加热区域300恒温加热区域150 | |||||
| 压力表 | -0.1至0.15MPa | |||||
| 安全 | 工作环境 | RT±5~40 | ||||
| 使用保障 | 开门断电超温报警漏电保护过温保护 | |||||
| 升级 控温仪表 | 控温仪表升级为欧陆仪表,控温精度可提升至正负0.1摄氏度 | |||||
| 规格 | 炉体结构 | 立式 | ||||
| 输入功率 | 4KW | |||||
| 高温手套 卡斯顿电源电压 | 220V50HZ | |||||
上海叶拓YTGM306-18密封式管式炉1700系列实验室马弗炉:
















| 如果你对上海叶拓YTGM306-18密封式管式炉1700系列实验室马弗炉感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
叶拓旗舰店



