- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 旋片泵 | 产品类型 | 有油泵 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,综合 |
临海谭氏T30/T8/16双级旋片式真空泵
临海谭氏T30/T8/16双级旋片式真空泵产品规格介绍:
型号 | T8 | T16 | T24 |
50Hz名义抽速M³/h(L/s) | 9.2/2.6 | 17.0/4.7 | 24/6.7 |
50Hz抽速M³/h(L/s) | 7.3/2.0 | 14.8/4.1 | 21.6/6 |
关气镇极限分压强(Pa) | 5x10-2 | 5x10-2 | 5x10-2 |
关气镇极限全压强(Pa) | 8x10-1 | 4x10-1 | 4x10-1 |
开气镇极限全压强(Pa) | 2x10-1 | 6x10-1 | 6x10-1 |
水蒸气允许压强(Pa) | 15 | 20 | 20 |
水蒸气抽除能力(g/h) | 100 | 230 | 230 |
注油量(min/max)L | 0.7/1 | 1.4/1.8 | 1.45/1.9 |
噪音级关/开气镇(db a) | 56/58 | 58/60 | 58/60 |
适合环境温度℃ | 12~45 | 12~45 | 12~45 |
连接口进气及排气阀 | KF25 | KF25 | KF25 |
电源 | 单/三相 | 单/三相 | 单/三相 |
电机功率(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
产品尺寸(mm) | 485×185×270 | 540×185×270 | 564×185×270 |
重量(未注油)kg | 21 | 36 | 38 |
型号 | T30 | T40 | T60 |
50Hz名义抽速M³/h(L/s) | 31.4/8.7 | 42/11.7 | 63/17.5 |
50Hz抽速M3/h(L/s) | 28.9/8.0 | 39.6/11 | 59/16.4 |
关气镇极限分压强(Pa) | 5x10-2 | 4x10-2 | 4x10-2 |
关气镇极限全压强(Pa) | 4x10-1 | 4x10-1 | 4x10-1 |
开气镇极限全压强(Pa) | 6x10-1 | 6x10-1 | 6x10-1 |
水蒸气允许压强(Pa) | 25 | 25 | 25 |
水蒸气抽除能力(g/h) | 800 | 1000 | 1100 |
注油量(min/max)L | 1.5/2 | 3/4 | 4/5 |
噪音级关/开气镇(db a) | 58/60 | 58/60 | 58/60 |
适合环境温度℃ | 12~45 | 8~45 | 8~45 |
连接口进气及排气阀 | KF25 | KF40 | KF40 |
电源 | 单/三相 | 单/三相 | 三相 |
电机功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
产品尺寸(mm) | 582×185×270 | 660×240×350 | 720×240×350 |
重量(未注油)kg | 40 | 65 | 75 |
产品特点
泵体内部采用耐腐蚀材料及工艺
内置主动防返油阀设计,可靠保障停机不返油
可调节气镇,方便不同工艺对水蒸气排出量的要求
更恒定稳压的强制供油,在高压强下低噪音稳定运行
零部件数量少,更方便后期维护保养
如果你对临海谭氏T30/T8/16双级旋片式真空泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |