- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
| 品牌 | HUXI/沪析 | 类型 | 均质乳化机 |
|---|---|---|---|
| 装置方式 | 固定式 | 应用领域 | 环保,食品,化工,制药,综合 |
上海沪析HR-25/25D数显高速剪切均质乳化机:
产品参数:
| 型号 | HR-25 | HR-25D |
| 主机货号 | 1004023001 | 1004022001 |
| 套装货号 | 1004023000 | 1004022000 |
| 机型 | 基础型 | 数显型 |
| 额定电压V | 200~240(可选110V) | 200~240 |
| 频率Hz | 50~60 | 50~60 |
| 输入功率w | 1500 | 1050 |
| 输出功率W | 1250 | 750 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 | 直流无刷电机 |
| 转速范围rpm | 7500~30000 | 3000~26000 |
| 转速精度rpm | ±100 | |
| 转速显示 | LCD | |
| 调速方式 | 档位调节 | 旋钮调节 |
| 处理容量ml | 2~10000 | 2~10000 |
| 定时范围min | 0~999 | |
| 时间显示 | LCD | |
| 温度测量范围℃ | -10~199 | |
| 套装标配 | 主机+刀头+平板支架 | 主机+刀头+平板支架 |
| 套装标配工作头 | HR25P-25G-S2V | HR25P-25G-S2V |
| 主机仪器尺寸mm | 410*φ90 | 365*φ90 |
| 主机包装尺寸mm | 470*340*205 | 470*340*205 |
| 主机净重kg | 2.6 | 2.5 |
| 主机毛重kg | 3 | 2.9 |
| 套装净重kg | 7 | 6.5 |
| 套装毛重kg | 8 | 9 |
上海沪析HR-25/25D数显高速剪切均质乳化机:


| 如果你对上海沪析HR-25/25D数显高速剪切均质乳化机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
叶拓旗舰店


